Calcule a depreciação anual, mensal e acumulada de qualquer bem do ativo imobilizado, com as taxas da Receita Federal. Sem cadastro, sem instalar nada.
Método linear (cotas constantes), o mais usado no Brasil. Base = valor − residual.
Depreciação anual
R$ 5.000,00
Depreciação mensal
R$ 416,67
Taxa anual
10,0%
Vida útil
10 anos
| Ano | Depreciação | Acumulada | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 |
| 2027 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 2028 | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 2029 | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 2030 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 2031 | R$ 5.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 2032 | R$ 5.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 2033 | R$ 5.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 2034 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 2035 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
A CPCON automatiza a depreciação de todo o seu ativo imobilizado — conciliada com o contábil (CPC 27), integrada ao ERP e auditável. Há 30 anos, com +2.500 clientes.
Taxas anuais de depreciação mais comuns (Anexo III, IN RFB 1.700/2017). Use como referência ou selecione o tipo de bem acima.
| Bem | Taxa a.a. | Vida útil |
|---|---|---|
| Computadores e periféricos | 20% | 5 anos |
| Veículos (automóveis) | 20% | 5 anos |
| Caminhões e tratores | 25% | 4 anos |
| Máquinas e equipamentos | 10% | 10 anos |
| Móveis e utensílios | 10% | 10 anos |
| Instalações | 10% | 10 anos |
| Ferramentas | 20% | 5 anos |
| Edificações / Imóveis | 4% | 25 anos |